发布日期:2009年07月17日
| 代码 | 受理单位 |
|---|---|
| 601 | 北京大学 |
| 602 | 北京航空航天大学 |
| 603 | 北京理工大学 |
| 604 | 北京师范大学 |
| 605 | 重庆大学 |
| 606 | 大连理工大学 |
| 607 | 电子科技大学 |
| 608 | 东北大学 |
| 609 | 东南大学 |
| 610 | 复旦大学 |
| 611 | 国防科学技术大学 |
| 612 | 哈尔滨工业大学 |
| 613 | 湖南大学 |
| 614 | 华东师范大学 |
| 615 | 华南理工大学 |
| 616 | 华中科技大学 |
| 617 | 吉林大学 |
| 618 | 兰州大学 |
| 619 | 南京大学 |
| 620 | 南开大学 |
| 621 | 清华大学 |
| 622 | 山东大学 |
| 623 | 上海交通大学 |
| 624 | 四川大学 |
| 625 | 天津大学 |
| 626 | 同济大学 |
| 627 | 武汉大学 |
| 628 | 西安交通大学 |
| 629 | 西北工业大学 |
| 630 | 西北农林科技大学 |
| 631 | 厦门大学 |
| 632 | 浙江大学 |
| 633 | 中国海洋大学 |
| 634 | 中国科技大学 |
| 635 | 中国农业大学 |
| 636 | 中国人民大学 |
| 637 | 中南大学 |
| 638 | 中山大学 |
| 639 | 中央民族大学 |
| 641 | 中国地质大学(武汉) |
| 642 | 中国矿业大学 |
| 643 | 中国矿业大学(北京) |
| 644 | 中国石油大学(北京) |
| 645 | 中国石油大学(华东) |
| 646 | 北京科技大学 |
| 647 | 北京邮电大学 |
| 648 | 上海财经大学 |
| 649 | 中央财经大学 |
| 651 | 北京林业大学 |
| 653 | 北京外国语大学 |
| 660 | 东北林业大学 |
| 661 | 东北农业大学 |
| 663 | 东华大学 |
| 664 | 对外经济贸易大学 |
| 666 | 广西大学 |
| 668 | 哈尔滨工程大学 |
| 669 | 合肥工业大学 |
| 671 | 河海大学 |
| 685 | 南京农业大学 |
| 689 | 上海大学 |
| 698 | 西南财经大学 |
| 699 | 西南大学 |
| 700 | 西南交通大学 |
| 707 | 中国政法大学 |
| 709 | 北京交通大学 |
| 831 | 上海市教委 |
| 844 | 广东省教育厅 |
| 911 | 北京市人事局 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@cstam.org.cn
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |