发布日期:2011年06月23日
| 序号 | 申报人 | 单 位 名 称 | 学 科 |
| 1 | 冯新龙 | 新疆大学 | 数学 |
| 2 | 庞天晓 | 浙江大学 | 数学 |
| 3 | 巫斌 | 中山大学 | 数学 |
| 4 | 程传辉 | 大连理工大学 | 物理学 |
| 5 | 杜桂强 | 山东大学 | 物理学 |
| 6 | 潘书生 | 中科院合肥物质科学研究院 | 物理学 |
| 7 | 谢小涛 | 西北大学 | 物理学 |
| 8 | 樊红雷 | 中科院化学研究所 | 化学 |
| 9 | 匡勤 | 厦门大学 | 化学 |
| 10 | 李轶 | 天津大学 | 化学 |
| 11 | 梁国栋 | 中山大学 | 化学 |
| 12 | 刘永春 | 中科院生态环境研究中心 | 化学 |
| 13 | 石景 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 14 | 王太山 | 中科院化学研究所 | 化学 |
| 15 | 杨丽华 | 中山大学 | 化学 |
| 16 | 张婧 | 中科院化学研究所 | 化学 |
| 17 | 张岩 | 上海理工大学 | 化学 |
| 18 | 郑向军 | 北京师范大学 | 化学 |
| 19 | 周亮 | 中科院长春应用化学研究所 | 化学 |
| 20 | 周苇 | 北京航空航天大学 | 化学 |
| 21 | 黄舟 | 北京大学 | 地理学 |
| 22 | 郑永春 | 中科院国家天文台 | 地理学 |
| 23 | 凌明星 | 中科院广州地球化学研究所 | 地球物理学 |
| 24 | 刘卫 | 上海交通大学 | 地球物理学 |
| 25 | 张玉修 | 中科院研究生院 | 地球物理学 |
| 26 | 曹承进 | 华东师范大学 | 生物学 |
| 27 | 陈士国 | 浙江大学 | 生物学 |
| 28 | 费尔康 | 中国科学技术大学 | 生物学 |
| 29 | 高恶斌 | 中科院水生生物研究所 | 生物学 |
| 30 | 黄清育 | 厦门大学 | 生物学 |
| 31 | 靳昌忠 | 浙江大学 | 生物学 |
| 32 | 李风华 | 中科院长春应用化学研究所 | 生物学 |
| 33 | 李江美 | 中科院生物物理所 | 生物学 |
| 34 | 施建宇 | 西北工业大学 | 生物学 |
| 35 | 覃礼堂 | 同济大学 | 生物学 |
| 36 | 王伟 | 清华大学 | 生物学 |
| 37 | 魏利 | 哈尔滨工业大学 | 生物学 |
| 38 | 张书环 | 中科院水生生物研究所 | 生物学 |
| 39 | 查勇 | 中国科学技术大学 | 管理科学与工程 |
| 40 | 邓勇 | 上海交通大学 | 管理科学与工程 |
| 41 | 李妍峰 | 北京交通大学 | 管理科学与工程 |
| 42 | 吕志鹏 | 华中科技大学 | 管理科学与工程 |
| 43 | 赵付青 | 西安交通大学 | 管理科学与工程 |
| 44 | 周荣刚 | 北京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
| 45 | 柴振华 | 华中科技大学 | 机械工程 |
| 46 | 谢莉 | 兰州大学 | 机械工程 |
| 47 | 余永亮 | 中科院研究生院 | 机械工程 |
| 48 | 张弛 | 清华大学 | 机械工程 |
| 49 | 罗阳军 | 西北工业大学 | 控制科学与工程 |
| 50 | 张皓 | 同济大学 | 控制科学与工程 |
| 51 | 黄仁亮 | 天津大学 | 材料科学与工程 |
| 52 | 蒋然 | 山东大学 | 材料科学与工程 |
| 53 | 蓝蓉 | 中央民族大学 | 材料科学与工程 |
| 54 | 李祥村 | 大连理工大学 | 材料科学与工程 |
| 55 | 马怀军 | 中科院大连化学物理研究所 | 材料科学与工程 |
| 56 | 马明国 | 北京林业大学 | 材料科学与工程 |
| 57 | 马新国 | 清华大学 | 材料科学与工程 |
| 58 | 潘兵 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
| 59 | 蒲亮 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 |
| 60 | 齐飞 | 北京林业大学 | 材料科学与工程 |
| 61 | 苏海军 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 |
| 62 | 王美 | 山东大学 | 材料科学与工程 |
| 63 | 张永来 | 吉林大学 | 材料科学与工程 |
| 64 | 周威 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
| 65 | 慈轶为 | 中科院软件研究所 | 计算机科学与技术 |
| 66 | 崔鹏 | 清华大学 | 计算机科学与技术 |
| 67 | 葛志强 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 |
| 68 | 郭鹏 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 69 | 胡晓敏 | 中山大学 | 计算机科学与技术 |
| 70 | 贾伟 | 中科院合肥物质科学研究院 | 计算机科学与技术 |
| 71 | 林欣 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 72 | 凌贺飞 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 73 | 屈鸿 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 74 | 吴绍华 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 75 | 肖亮 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 76 | 严怀成 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 77 | 杨跃德 | 中科院半导体所 | 计算机科学与技术 |
| 78 | 姚静 | 同济大学 | 计算机科学与技术 |
| 79 | 余丹 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
| 80 | 张东峰 | 东南大学 | 计算机科学与技术 |
| 81 | 周浩 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 |
| 82 | 左旺孟 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 83 | 向秀桥 | 华中科技大学 | 信息与通信工程 |
| 84 | 白慧慧 | 北京交通大学 | 信息与通信工程 |
| 85 | 方晓惠 | 天津大学 | 信息与通信工程 |
| 86 | 邵宇丰 | 复旦大学 | 信息与通信工程 |
| 87 | 延双毅 | 中科院西安光学精密机械研究所 | 信息与通信工程 |
| 88 | 姚建可 | 北京大学 | 信息与通信工程 |
| 89 | 许一婷 | 厦门大学 | 化学工程与技术 |
| 90 | 赵祯霞 | 华南理工大学 | 化学工程与技术 |
| 91 | 卢少波 | 重庆大学 | 建筑学 |
| 92 | 王薇 | 吉林大学 | 交通运输工程 |
| 93 | 李佳 | 上海交通大学 | 农业资源与环境 |
| 94 | 卢玲丽 | 浙江大学 | 农业资源与环境 |
| 95 | 王少锋 | 中科院沈阳应用生态研究所 | 农业资源与环境 |
| 96 | 许卫锋 | 中科院南京土壤所 | 农业资源与环境 |
| 97 | 张美 | 中国科学院华南植物园 | 农业资源与环境 |
| 98 | 孔建强 | 北京协和医学院 | 公共卫生与预防医学 |
| 99 | 顾萍 | 南京航空航天大学 | 基础医学 |
| 100 | 吕慧霞 | 山东大学 | 基础医学 |
| 101 | 沈永义 | 中科院昆明动物研究所 | 基础医学 |
| 102 | 王小春 | 北京协和医学院 | 基础医学 |
| 103 | 袁凌青 | 中南大学 | 基础医学 |
| 104 | 邹永新 | 山东大学 | 基础医学 |
| 105 | 董晓武 | 浙江大学 | 药学 |
| 106 | 李萌 | 清华大学 | 药学 |
| 107 | 冯仕庭 | 中山大学 | 临床医学 |
| 108 | 郭锋彪 | 电子科技大学 | 临床医学 |
| 109 | 黄浩 | 南开大学 | 临床医学 |
| 110 | 李聪 | 武汉大学 | 临床医学 |
| 111 | 刘丰亮 | 中科院昆明动物研究所 | 临床医学 |
| 112 | 刘运芳 | 山东大学 | 临床医学 |
| 113 | 王储 | 北京协和医院 | 临床医学 |
| 114 | 姚魁武 | 中国中医科学院 | 临床医学 |
| 115 | 于涛 | 华南理工大学 | 临床医学 |
| 116 | 张高红 | 中科院昆明动物研究所 | 临床医学 |
| 117 | 张慧娜 | 中科院生物物理所 | 临床医学 |
| 118 | 张鲁伟 | 山东大学 | 临床医学 |
| 119 | 周爽 | 同济大学 | 临床医学 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@cstam.org.cn
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |